跑步总结

跑步次数: 203 | 总距离: 2223.46 km | 总时长: 221:9:16 | 平均配速: 5'58"
目标进度 (40000km): 5.56%

2025年 107次 | 1327.19 km | 5'52"

日期 距离 (km) 时长 配速
07-17 13.40 1:20:5 5'58"
07-16 12.21 1:4:52 5'18"
07-14 10.10 1:4 5'56"
07-12 21.25 2:7:50 6'00"
07-11 10.01 1 5'59"
07-09 13.94 1:29:12 6'23"
07-08 12.01 1:12:50 6'03"
07-07 11.21 1:6:33 5'56"
07-05 21.21 2:12:26 6'14"
07-04 10.25 1:28 5'54"
07-03 12.13 1:10:6 5'46"
07-01 12.01 1:10:20 5'51"

日期 距离 (km) 时长 配速
06-30 8.25 53:27 6'28"
06-28 25.34 2:27:41 5'49"
06-27 12.00 1:12:2 6'00"
06-25 12.00 1:12:40 6'03"
06-24 11.20 1:7:28 6'01"
06-22 23.45 2:28:16 6'19"
06-20 11.01 56:53 5'10"
06-19 8.24 54:48 6'39"
06-18 12.34 1:15:41 6'08"
06-15 21.16 1:54:59 5'26"
06-12 11.12 1:6:20 5'57"
06-11 14.13 1:23:16 5'53"
06-09 13.55 1:26:58 6'25"
06-06 10.01 1:6:11 6'36"
06-04 10.76 1:3:54 5'56"

日期 距离 (km) 时长 配速
05-27 5.01 35:10 7'01"
05-21 7.00 47:31 6'47"
05-19 11.15 1:4:30 5'47"
05-17 18.02 1:48:20 6'00"
05-15 11.27 1:6:6 5'51"
05-14 11.20 1:6:8 5'54"
05-11 7.06 40:40 5'45"
05-10 17.17 1:43:35 6'02"
05-09 7.04 41:19 5'52"
05-08 10.01 51:36 5'09"
05-05 21.11 2:5:13 5'55"
05-04 11.16 1:8:30 6'08"
05-02 13.79 1:19:24 5'45"

日期 距离 (km) 时长 配速
04-30 11.25 1:7:29 5'59"
04-29 11.38 1:8:19 6'00"
04-28 10.24 1:1:31 6'00"
04-26 21.21 1:58 5'33"
04-25 10.37 57:47 5'34"
04-23 13.88 1:25:44 6'10"
04-22 13.88 1:23:56 6'02"
04-21 10.25 57:50 5'38"
04-19 10.13 1:3:39 6'17"
04-16 11.47 1:7:58 5'55"
04-15 7.00 42:44 6'06"
04-11 7.26 45:9 6'13"
04-08 16.16 1:36:44 5'59"
04-07 11.11 1:5:47 5'55"
04-06 6.66 36:8 5'25"
04-03 12.10 1:16:1 6'17"
04-02 10.33 55:17 5'21"
04-01 7.04 42:43 6'04"

日期 距离 (km) 时长 配速
03-30 10.24 58:43 5'43"
03-29 17.26 1:47:55 6'15"
03-27 10.40 1:1:8 5'52"
03-26 10.05 59:58 5'58"
03-25 10.08 1:4:25 6'23"
03-23 15.46 1:26:20 5'35"
03-21 13.99 1:26:24 6'10"
03-19 6.66 41:41 6'15"
03-16 21.30 1:44:36 4'54"
03-14 6.30 33:5 5'15"
03-12 10.00 57:19 5'43"
03-11 15.01 1:25:34 5'42"
03-09 10.24 56:15 5'29"
03-08 13.73 1:11:29 5'12"
03-04 14.00 1:17:16 5'31"
03-03 7.12 45:30 6'23"
03-01 11.55 1:6:39 5'46"

日期 距离 (km) 时长 配速
02-28 13.65 1:16:21 5'35"
02-27 13.38 1:22:10 6'08"
02-25 12.75 1:13:33 5'46"
02-24 13.00 1:17:25 5'57"
02-22 17.41 1:51:2 6'22"
02-20 16.19 1:24:33 5'13"
02-19 15.73 1:33:18 5'55"
02-18 12.60 1:13:28 5'49"
02-16 20.48 2:1:5 5'54"
02-14 14.08 1:22:21 5'51"
02-12 16.16 1:31:16 5'38"
02-11 13.60 1:15:20 5'32"
02-10 6.38 36:52 5'46"
02-06 10.11 55 5'26"
02-05 6.66 38:53 5'50"

日期 距离 (km) 时长 配速
01-30 6.01 36:13 6'01"
01-25 16.10 1:44:24 6'29"
01-22 21.48 1:47:48 5'01"
01-21 9.01 53:22 5'55"
01-20 11.58 1:7 5'47"
01-18 13.03 1:18:33 6'01"
01-16 15.02 1:23:8 5'32"
01-15 10.52 1:2:23 5'55"
01-14 14.56 1:23:19 5'43"
01-12 10.55 1:5:54 6'14"
01-10 10.24 57:44 5'38"
01-09 10.38 56:6 5'24"
01-08 12.03 1:9:32 5'46"
01-07 10.02 1:7:6 6'41"
01-04 7.01 41:15 5'53"
01-03 11.00 1:8:29 6'13"
01-01 16.15 1:31:59 5'41"

2024年 96次 | 896.27 km | 6'05"

日期 距离 (km) 时长 配速
12-29 22.23 2:8:22 5'46"
12-27 10.06 56:46 5'38"
12-25 13.16 1:16:34 5'49"
12-23 10.01 1:1:13 6'06"
12-21 11.21 1:6:1 5'53"
12-19 10.03 51:59 5'11"
12-17 10.02 1:1:39 6'08"
12-14 10.04 1:1:34 6'08"
12-13 10.14 58:57 5'48"
12-12 10.00 59:42 5'58"
12-09 6.06 35:54 5'55"
12-07 19.49 1:48:40 5'34"
12-05 11.18 1:4:38 5'46"
12-03 6.03 35:14 5'50"
12-01 12.01 1:9:14 5'45"

日期 距离 (km) 时长 配速
11-29 7.77 43:56 5'39"
11-28 10.01 1:3:21 6'19"
11-26 7.00 43:1 6'08"
11-23 13.01 1:19:37 6'07"
11-21 7.11 39:5 5'29"
11-19 10.19 58:35 5'44"
11-17 10.00 57 5'42"
11-15 6.66 41:8 6'10"
11-13 11.80 1:13:7 6'11"
11-10 10.12 1:8:3 6'43"
11-08 5.01 25:38 5'06"
11-07 7.00 48:22 6'54"
11-05 9.66 55:48 5'46"
11-03 11.11 1:3:4 5'40"

日期 距离 (km) 时长 配速
10-31 6.01 34:54 5'48"
10-28 21.13 1:54:11 5'24"
10-26 10.00 59:54 5'59"
10-22 7.00 41:18 5'54"
10-18 10.00 1:2:21 6'14"
10-16 7.60 43:56 5'46"
10-13 10.01 51:49 5'10"
10-11 10.73 57:53 5'23"
10-09 7.00 39:9 5'35"
10-06 10.07 1:10:3 6'57"
10-01 30.00 3:13:58 6'27"

日期 距离 (km) 时长 配速
09-30 5.00 30:48 6'09"
09-28 10.10 1:4:6 6'20"
09-27 8.15 48:30 5'57"
09-25 6.66 37:31 5'37"
09-23 5.20 30 5'45"
09-22 15.01 1:30:27 6'01"
09-20 5.01 26:53 5'22"
09-18 7.50 46:27 6'11"
09-15 3.16 19:46 6'15"
09-08 11.11 1:6:20 5'58"
09-05 11.27 1:13:39 6'32"
09-04 5.34 29:3 5'26"
09-03 7.09 42:19 5'58"
09-01 9.02 57:14 6'20"

日期 距离 (km) 时长 配速
08-31 13.14 1:19:40 6'03"
08-29 7.77 49:8 6'19"
08-27 5.55 35:31 6'23"
08-25 4.01 27:11 6'46"
08-21 5.15 31:24 6'05"
08-20 8.00 44:13 5'31"
08-18 7.32 44:33 6'05"
08-17 8.45 54:50 6'29"
08-16 7.14 39:35 5'32"
08-14 8.01 48:29 6'03"
08-12 8.25 51:29 6'14"
08-08 6.67 40:42 6'05"
08-06 8.17 52:15 6'23"
08-03 21.10 2:9:2 6'06"
08-01 8.02 50:50 6'20"

日期 距离 (km) 时长 配速
07-30 21.25 2:17:52 6'29"
07-28 7.53 49:9 6'31"
07-27 3.28 19:45 6'01"
07-25 5.95 38:17 6'26"
07-22 7.52 47:40 6'20"
07-20 5.02 27:14 5'25"
07-18 10.01 59:47 5'58"
07-17 5.22 38:11 7'19"
07-14 11.53 1:13:20 6'21"
07-13 8.88 56:49 6'23"
07-10 9.01 58:56 6'32"
07-08 7.70 51:16 6'39"
07-06 10.01 59:17 5'55"
07-02 8.66 55:8 6'21"

日期 距离 (km) 时长 配速
06-30 8.15 52:37 6'27"
06-27 12.26 1:18:51 6'25"
06-26 5.69 34:47 6'07"
06-24 6.41 42:57 6'41"
06-23 10.22 1:11:12 6'57"
06-21 10.53 1:10:29 6'41"
06-19 6.05 41:30 6'51"
06-18 10.02 1:2:34 6'14"
06-16 6.03 41:31 6'53"
06-10 3.15 21:39 6'53"

日期 距离 (km) 时长 配速
05-26 3.77 24:43 6'33"
05-18 7.01 40:54 5'50"

日期 距离 (km) 时长 配速
03-24 21.32 2:16:22 6'23"